メンバーダンガン走行状況
2013年間獲得ポイントと総走行距離 2013年10月19日(Sat)現在
バイクに乗っていないメンバーは、ドライブの距離で計算して下さい
プチダン 〜100km 未満 1点 | 並ダン 〜300km 未満 2点 | ウルトラ ダン 〜500km 未満 4点 | 超ウルトラ ダン 〜700km 未満 6点 | 神ダン 〜 | 合計 | 総走行距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大番頭 | 12 | 38 | 52 | 18 | 10 | 130 | 12,310 km |
元帥 | 1 | 8 | 16 | 6 | 20 | 51 | 4,395 km |
大佐 | 4 | 10 | 14 | 1,144 km | |||
若頭 | km | ||||||
General | km | ||||||
大将 | km | ||||||
中佐 | km | ||||||
デグチ | km | ||||||
Super Sub | km | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
2012年間獲得ポイントと総走行距離 2012年11月10日(Sat)現在
バイクに乗っていないメンバーは、ドライブの距離で計算して下さい
プチダン 〜100km 未満 1点 | 並ダン 〜300km 未満 2点 | ウルトラ ダン 〜500km 未満 4点 | 超ウルトラ ダン 〜700km 未満 6点 | 神ダン 〜 | 合計 | 総走行距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大番頭 | 4 | 12 | 24 | 12 | 52 | 4,607km | |
元帥 | 14 | 8 | 10 | 32 | 3,312km | ||
大佐 | 4 | 10 | 14 | 1,169km | |||
若頭 | km | ||||||
General | km | ||||||
大将 | km | ||||||
中佐 | km | ||||||
デグチ | km | ||||||
Super Sub | km | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
2011年間獲得ポイントと総走行距離 2011年11月03日(THU)現在
バイクに乗っていないメンバーは、ドライブの距離で計算して下さい
プチダン 〜100km 未満 1点 | 並ダン 〜300km 未満 2点 | ウルトラ ダン 〜500km 未満 4点 | 超ウルトラ ダン 〜700km 未満 6点 | 神ダン 〜 | 合計 | 総走行距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大番頭 | 5 | 16 | 32 | 24 | 0 | 77 | 7,096.9km |
元帥 | 3 | 6 | 4 | 18 | 10 | 41 | 3,887.0km |
大佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
若頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
大将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
中佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
デグチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
Super Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |
2010年間獲得ポイントと総走行距離 2010年10月23日(Sat)現在
バイクに乗っていないメンバーは、ドライブの距離で計算して下さい
プチダン 〜100km 未満 1点 | 並ダン 〜300km 未満 2点 | ハイパー ダン 〜500km 未満 4点 | ウルトラ ダン 〜700km 未満 6点 | 超ウルトラ 〜 | 合計 | 総走行距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大番頭 | 2 | 18 | 36 | 30 | 10 | 96 | 9,316.4km |
元帥 | 0 | 8 | 24 | 30 | 0 | 62 | 6,032.0km |
大佐 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 832.0km |
若頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
大将 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893.0km |
中佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
デグチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80km |
Super Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0km |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- |